de 4matic Coupé
1ste inschrijving | 2021 |
Km. stand | 9.233 km |
Brandstof | Elektrisch / diesel |
Cilinderinhoud | 1950 cc |
Versnellingsbak | Autom. 9 |
Vermogen | 143 kw / 194 Pk |
Euro norm | Euro 6 |
CO2 | 33 NEDC / 0 WLTP |
Kleur Ext. | Zwart |
Kleur Int. | Zwart |
24 maanden Garantie |
1ste inschrijving | 2021 |
Km. stand | 9.233 km |
Brandstof | Elektrisch / diesel |
Cilinderinhoud | 1950 cc |
Versnellingsbak | Autom. 9 |
Vermogen | 143 kw / 194 Pk |
Euro norm | Euro 6 |
CO2 | 33 NEDC / 0 WLTP |
Kleur Ext. | Zwart |
Kleur Int. | Zwart |
Car-Pass History Report | |
24 maanden Garantie |
Wij zorgen ook voor uw financiële oplossing Financiering / Leasing / Renting
Dit voor particulieren, Vrije Beroepen, zelfstandigen of een vennootschap.
Alle aanvragen worden met zorg behandeld en zijn onder voorbehoud goedkeuring.
Vraag vrijblijvend meer informatie of een voorstel.
Wij kunnen aanbieden:
De lening is niet mogelijk voor dit bedrag. Wijzig uw totaal bedrag. |
De lening is niet mogelijk voor dit bedrag. Wijzig uw totaal bedrag. |