3.0 S AUT. PANO XENON SPORTEXHAUST
1ste inschrijving | 2015 |
Km. stand | 113.291 km |
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 2997 cc |
Versnellingsbak | Gerobotiseerd 7 |
Vermogen | 250 kw / 340 Pk |
Euro norm | Euro 6 |
CO2 | 204 NEDC / 0 WLTP |
Kleur Ext. | Zwart |
Kleur Int. | Zwart |
12 maanden Garantie |
1ste inschrijving | 2015 |
Km. stand | 113.291 km |
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 2997 cc |
Versnellingsbak | Gerobotiseerd 7 |
Vermogen | 250 kw / 340 Pk |
Euro norm | Euro 6 |
CO2 | 204 NEDC / 0 WLTP |
Kleur Ext. | Zwart |
Kleur Int. | Zwart |
Car-Pass History Report | |
12 maanden Garantie |
Wij zorgen ook voor uw financiële oplossing Financiering / Leasing / Renting
Dit voor particulieren, Vrije Beroepen, zelfstandigen of een vennootschap.
Alle aanvragen worden met zorg behandeld en zijn onder voorbehoud goedkeuring.
Vraag vrijblijvend meer informatie of een voorstel.
Wij kunnen aanbieden:
De lening is niet mogelijk voor dit bedrag. Wijzig uw totaal bedrag. |
De lening is niet mogelijk voor dit bedrag. Wijzig uw totaal bedrag. |